キャプタン水和剤
オーソサイド水和剤80
- 有効成分
-
キャプタン・・・・80.0 %
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
オーソサイド水和剤80の適用表
最新事項変更登録日 2024年5月29日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 赤かび病 葉枯症 ふ枯病 | 600-1000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| 黒変病 黒点病 | 1000-1500倍 | ||||||
| りんご | 黒星病 | 600-1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 6回以内 | |
| 黒点病 | 800-1200倍 | ||||||
| 斑点落葉病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 | 600-800倍 | ||||||
| 炭疽病 | 800倍 | ||||||
| なし | 赤星病 黒星病 輪紋病 | 600-1000倍 | 収穫3日前まで | 9回以内 | 9回以内 | ||
| 疫病 | 1000倍 | ||||||
| 炭疽病 | 800倍 | ||||||
| おうとう | 褐色せん孔病 灰星病 炭疽病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| もも | 縮葉病 | 600倍 | 発芽前 | 4回以内 | 4回以内 | ||
| 小粒核果類 | 黒星病 | 800-1000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| すす斑病 | 800倍 | ||||||
| ぶどう | 晩腐病 褐斑病 灰色かび病 べと病 枝膨病 黒とう病 | 収穫30日前まで | |||||
| マルメロ | 黒点病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
| ブルーベリー | 斑点病 | 500-1000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 5回以内(生育期は2回以内、収穫終了後-落葉期までは3回以内) | ||
| すす点病 灰色かび病 | 500倍 | ||||||
| くるみ | 炭疽病 褐斑病 | 800倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| パイナップル | 根腐萎凋病 | 500倍 | 300-400リットル/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
| パパイヤ | 炭疽病 黒腐病 | 600倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | |||
| マンゴー | 炭疽病 | 収穫7日前まで | |||||
| かき | 落葉病 炭疽病 すす点病 | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| はくさい | 黒斑病 白斑病 苗立枯病 | 600-1200倍 | 100-300リットル/10a | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) | |||
| べと病 炭疽病 | 600倍 | ||||||
| トマト | 疫病 | 800-1200倍 | 収穫前日まで | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | |||
| 葉かび病 灰色かび病 | 800倍 | ||||||
| きゅうり | 炭疽病 褐斑病 つる枯病 | 600-800倍 | |||||
| べと病 | 600倍 | ||||||
| すいか | べと病 つる枯病 | 収穫14日前まで | |||||
| 炭疽病 | 400-800倍 | ||||||
| メロン | べと病 つる枯病 | 600倍 | |||||
| 炭疽病 | 400-800倍 | ||||||
| しろうり | べと病 | 600倍 | |||||
| 炭疽病 | 400-800倍 | ||||||
| かぼちゃ | べと病 | 600倍 | |||||
| 炭疽病 | 400-800倍 | ||||||
| たまねぎ | 灰色かび病 白色疫病 苗立枯病 軟腐病 | 600倍 | 収穫前日まで | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) | |||
| 葉たまねぎ | 灰色かび病 白色疫病 苗立枯病 | 収穫7日前まで | |||||
| しょうが | 白星病 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 5回以内(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は2回以内) | |||
| いちご | 灰色かび病 炭疽病 芽枯病 | 800倍 | 収穫開始14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| いんげんまめ | 炭疽病 | 600-1200倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||
| ごぼう | 黒斑病 | 800倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) | ||
| 花き類・観葉植物(ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネラリア、スイトピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロを除く) | 茎腐病 立枯病 苗立枯病 | 600倍 | - | 8回以内 | 8回以内 | ||
| ばら | 黒星病 | 800倍 | |||||
| 茎腐病 立枯病 苗立枯病 | 600倍 | ||||||
| りんどう | 葉枯病 茎腐病 立枯病 苗立枯病 |
||||||
| せんにちこう | 斑葉病 茎腐病 立枯病 苗立枯病 |
||||||
| コスモス | そうか病 茎腐病 立枯病 苗立枯病 |
||||||
| ひまわり | べと病 黒斑病 茎腐病 立枯病 苗立枯病 |
||||||
| シネラリア | 褐斑病 茎腐病 立枯病 苗立枯病 |
||||||
| スイトピー | 腰折病 茎腐病 立枯病 苗立枯病 |
||||||
| みやこわすれ | 根腐病 茎腐病 立枯病 苗立枯病 |
||||||
| アンスリウム | |||||||
| 斑入りアマドコロ | 斑点病 茎腐病 立枯病 苗立枯病 |
||||||
| ゆきやなぎ | 苗立枯病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | ||||
| せんりょう | 炭疽病 | 600倍 | |||||
| 芝 | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 300-500倍 | 0.5-2リットル/m2 | 発病初期 | |||
| 500-800倍 | 1-2リットル/m2 | ||||||
| 赤焼病 | 300-800倍 | ||||||
| 西洋芝(ベントグラス) | 炭疽病 | 300-500倍 | 0.5リットル/m2 |
| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西洋芝(ベントグラス) | 藻類 コケ類 | 芝生育期(雑草発生初期) | 1-2g/m2 | 0.5リットル/m2 | 8回以内 | 散布 | 8回以内 |
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| せり科葉菜類(せりを除く) | 苗立枯病 | 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 2回以内 | 灌注 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
| トマト | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | |
| 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 5回以内 | 灌注 | |||
| きゅうり | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | ||
| 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 5回以内 | 灌注 | |||
| なす | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | ||
| 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 5回以内 | 灌注 | |||
| メロン | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | ||
| 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 5回以内 | 灌注 | |||
| すいか | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | ||
| 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 5回以内 | 灌注 | |||
| しろうり | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | ||
| 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 5回以内 | 灌注 | |||
| かぼちゃ | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | ||
| 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 5回以内 | 灌注 | |||
| ピーマン | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | 2回以内(種子粉衣は1回以内) | |
| 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 2回以内 | 灌注 | |||
| とうがらし類 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||||||
| しょうが | 根茎腐敗病 | 塊茎重量の2% | - | 植付前 | 1回 | 塊茎粉衣 | 5回以内(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は2回以内) |
| 400倍 | 3リットル/m2 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 灌注 | |||
| オクラ | 苗立枯病 | 800倍 | 2リットル/m2 | は種後から2-3葉期まで | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||
| チューリップ | 青かび病 | 800-1000倍 | - | 球根掘取時及び植付時 | 8回以内 | 球根浸漬 | 8回以内 |
| アイリス | 400倍 | 植付前 | 30分間球根浸漬 | ||||
| ゆり | 腐敗病 | 植付前または貯蔵前 | 1回 |
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類(いも類を除く) | ピシウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 種子重量の0.2-0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 |
| 飼料作物 | |||||||
| 未成熟とうもろこし | |||||||
| 花き類・観葉植物 | 8回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f009】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。