マンネブ水和剤
エムダイファー水和剤
- 有効成分
-
マンネブ・・・・75.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄緑色水和性粉末
エムダイファー水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2019年10月9日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マンネブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | ミカンサビダニ | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
小黒点病 黒点病 | 600-800倍 | ||||||
かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 1000倍 | 収穫90日前まで | ||||
小黒点病 黒点病 | 600-800倍 | ||||||
りんご | 黒点病 | 400-650倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | ||
なし | 赤星病 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
かき | 落葉病 炭疽病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
ばれいしょ | 疫病 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 7回以内 | 7回以内 | ||
せんきゅう | べと病 | 600倍 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
とうき | 100リットル/10a | 収穫14日前まで | |||||
ばら | 灰色かび病 炭疽病 べと病 さび病 | 400-650倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |
きく | |||||||
カーネーション | |||||||
チューリップ | 褐色斑点病 | 500倍 | |||||
すぎ | 赤枯病 | 400-600倍 | 300リットル/10a | 床替活着後 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f008】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。