ヘキサコナゾール水和剤
アンビルフロアブル
- 有効成分
-
ヘキサコナゾール・・・・・・2.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
アンビルフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2010年4月7日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ヘキサコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 モニリア病 褐斑病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
赤星病 黒星病 うどんこ病 | 1000-2000倍 | ||||||
なし | |||||||
輪紋病 | 1000倍 | ||||||
もも | 灰星病 黒星病 | 収穫前日まで | |||||
ネクタリン | |||||||
かき | うどんこ病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
おうとう | 灰星病 | 1000倍 | 1回 | 1回 | |||
すもも | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
あんず | 収穫7日前まで | ||||||
いちじく | さび病 | 収穫前日まで | |||||
きく | 白さび病 うどんこ病 | 150-300リットル/10a | 発病初期 | 7回以内 | 7回以内 | ||
花き類・観葉植物(ばら、きくを除く) | うどんこ病 | ||||||
ばら | 1000-2000倍 | ||||||
やなぎ | 葉さび病 炭疽病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | ||||
ぼけ | 赤星病 炭疽病 |
||||||
せいようきんしばい | さび病 炭疽病 |
||||||
樹木類(やなぎ、ぼけ、せいようきんしばいを除く) | 炭疽病 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f006】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。