ヘキシチアゾクス水和剤
ニッソラン水和剤
- 有効成分
-
ヘキシチアゾクス ・・・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
ニッソラン水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2020年11月25日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ヘキシチアゾクスを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハダニ | 2000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| りんご | リンゴハダニ ナミハダニ | 2000-3000倍 | |||||
| なし | ハダニ類 | 1回 | 1回 | ||||
| ぶどう | |||||||
| もも | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| おうとう | |||||||
| かき | |||||||
| うめ | 3000倍 | ||||||
| びわ | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | |||||
| いちじく | |||||||
| いちご | 100-300リットル/10a | ||||||
| なす | |||||||
| きゅうり | |||||||
| にがうり | |||||||
| ピーマン | |||||||
| さやえんどう | |||||||
| 実えんどう | |||||||
| さやいんげん | 2000倍 | ||||||
| あずき | 2000-3000倍 | 収穫14日前まで | |||||
| だいず | 収穫7日前まで | ||||||
| てんさい | |||||||
| ホップ | 200-700リットル/10a | ||||||
| しそ | 3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | ||
| しそ(花穂) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| 食用ぎく | 収穫21日前まで | 1回 | 1回 | ||||
| 未成熟ふじまめ | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| 未成熟ささげ | 3000倍 | 収穫前日まで | |||||
| ししとう | |||||||
| えだまめ | 2000-3000倍 | 収穫21日前まで | |||||
| さんしょう(葉) | 2000倍 | 収穫60日前まで | |||||
| かんしょ | 収穫7日前まで | ||||||
| メロン | 収穫3日前まで | ||||||
| すいか | 収穫前日まで | ||||||
| かぼちゃ | |||||||
| 花き類・観葉植物 | 2000-3000倍 | - |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a025】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。