アバメクチン・エトキサゾール水和剤
メビウスフロアブル
- 有効成分
-
アバメクチン・・・・・・・・・・1.8%
エトキサゾール・・・・・・・・7.5%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
メビウスフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2026年3月18日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アバメクチンを含む農薬の総使用回数 | エトキサゾールを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | ハダニ類 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 2回以内 |
| なし | アザミウマ類 ハダニ類 |
|||||||
| かんきつ(みかんを除く) | ナメクジ類 リュウキュウミカンサビダニ | 2回以内 | 3回以内 | |||||
| ミカンハダニ ミカンサビダニ チャノホコリダニ アザミウマ類 ミカンハモグリガ | 2000-3000倍 | |||||||
| ミカンハダニ ミカンサビダニ チャノホコリダニ アザミウマ類 ミカンハモグリガ リュウキュウミカンサビダニ | 30倍 | 10リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 48-50倍 | 16リットル/10a | |||||||
| 60倍 | 20リットル/10a | |||||||
| みかん | 30倍 | 10リットル/10a | 収穫7日前まで | |||||
| 48-50倍 | 16リットル/10a | |||||||
| 60倍 | 20リットル/10a | |||||||
| ミカンハダニ ミカンサビダニ チャノホコリダニ アザミウマ類 ミカンハモグリガ | 2000-3000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||||
| ナメクジ類 リュウキュウミカンサビダニ | 2000倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a023】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。