ピフルブミド・フェンピロキシメート水和剤
ダブルフェースフロアブル
- 有効成分
-
ピフルブミド・・・・・・・・・・15.0%
フェンピロキシメート・・・・・5.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ダブルフェースフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2021年10月13日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピフルブミドを含む農薬の総使用回数 | フェンピロキシメートを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶 | チャノホコリダニ カンザワハダニ チャノナガサビダニ | 2000-3000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 2回以内 |
チャトゲコナジラミ | 2000倍 | |||||||
かんきつ | チャノホコリダニ | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | |||||
ミカンハダニ ミカンサビダニ | 2000-3000倍 | |||||||
なし | ニセナシサビダニ | 2000倍 | 収穫14日前まで | 1回 | ||||
なす | ハダニ類 チャノホコリダニ | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | ||||
すいか | ハダニ類 | |||||||
メロン | ||||||||
きゅうり | ||||||||
ピーマン | ||||||||
いちご | 1回 | |||||||
さやいんげん | ||||||||
あずき | ||||||||
花き類・観葉植物 | 発生初期 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a022】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。