ビフェナゼート水和剤
マイトコーネフロアブル
- 有効成分
-
ビフェナゼート・・・・・・20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性粘稠懸濁液体
マイトコーネフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年8月28日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ビフェナゼートを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | ミカンサビダニ ミカンハダニ | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
りんご | ナミハダニ | 収穫前日まで | |||||
リンゴハダニ | 1000倍 | ||||||
なし | ハダニ類 | 1000-1500倍 | |||||
もも | |||||||
モモサビダニ | 1000倍 | ||||||
ネクタリン | ハダニ類 | 1000-1500倍 | 収穫3日前まで | ||||
小粒核果類 | |||||||
いちじく | 1000倍 | 収穫前日まで | |||||
おうとう | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | |||||
ぶどう | 収穫21日前まで | ||||||
ブドウサビダニ | 1000倍 | ||||||
あけび(果実) | ハダニ類 | 収穫7日前まで | |||||
かき | 1000-1500倍 | ||||||
マンゴー | 1000倍 | ||||||
アテモヤ | |||||||
いちご | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
すいか | 1回 | 1回 | |||||
メロン | |||||||
きゅうり | |||||||
なす | |||||||
ピーマン | |||||||
トマト | ハダニ類 トマトサビダニ |
||||||
ミニトマト | |||||||
アスパラガス | ハダニ類 | 100-500リットル/10a | |||||
さといも | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | |||||
やまのいも | |||||||
かんしょ | |||||||
しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) | 1500倍 | ||||||
しそ(花穂) | |||||||
食用ミニバラ | 1000倍 | 収穫前日まで | |||||
しょくようほおずき | 1500倍 | ||||||
みょうが(花穂) | 1000倍 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | |||||
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||||
さんしょう(葉) | 1500倍 | 収穫14日前まで | |||||
茶 | カンザワハダニ チャノナガサビダニ | 1000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで 但し、遮光する栽培では遮光開始14日前まで | |||
ホップ | ハダニ類 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | ||||
きく | ナミハダニ | 100-300リットル/10a | 開花前まで | ||||
りんどう | ハダニ類 | ||||||
げっきつ | 発生初期 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a015】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。