エトキサゾール水和剤
バロックフロアブル
- 有効成分
-
エトキサゾール・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
バロックフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2019年2月28日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトキサゾールを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハダニ | 2000-3000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ミカンサビダニ | 2000倍 | ||||||
| みかん | ミカンハダニ | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | ||||
| ミカンサビダニ | 2000倍 | ||||||
| りんご | リンゴハダニ | 2000-3000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| ナミハダニ | 2000倍 | ||||||
| なし | ハダニ類 | ||||||
| もも | ハダニ類 モモサビダニ | 収穫7日前まで | |||||
| すもも | ハダニ類 | ||||||
| ネクタリン | |||||||
| ぶどう | 1回 | 1回 | |||||
| びわ | ミカンハダニ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| おうとう | ハダニ類 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | |||
| いちじく | 収穫前日まで | ||||||
| マンゴー | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| きゅうり | 100-350リットル/10a | 収穫前日まで | 1回 | 1回 | |||
| すいか | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| メロン | |||||||
| なす | 1回 | 1回 | |||||
| いちご | |||||||
| とうがん | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| しそ | 3000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
| きく(葉) | 2000倍 | ||||||
| かんしょ | |||||||
| みつば | 3000倍 | 収穫前日まで ただし、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | |||||
| あずき | 2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| 食用ミニバラ | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | ||||
| 茶 | カンザワハダニ | 1000-3000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | |||
| ホップ | ハダニ類 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | |||
| 花き類・観葉植物 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | |||||
| 樹木類 | 200-700リットル/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a012】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。