ピリダベン水和剤
サンマイト水和剤
- 有効成分
-
ピリダベン・・・・・・20.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粉末
サンマイト水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2022年7月6日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリダベンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハダニ ミカンサビダニ ミカントゲコナジラミ若齢幼虫 | 2000-3000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| チャノホコリダニ リュウキュウミカンサビダニ | 3000倍 | ||||||
| りんご | リンゴハダニ | 1000-3000倍 | 収穫21日前まで | 1回 | 1回 | ||
| ナミハダニ リンゴサビダニ | 1000-1500倍 | ||||||
| なし | ハダニ類(ミカンハダニを除く) ニセナシサビダニ アブラムシ類 |
||||||
| ミカンハダニ | 2000-3000倍 | ||||||
| チュウゴクナシキジラミ | 1000倍 | ||||||
| もも | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | |||||
| モモサビダニ ハダニ類 | 1000-1500倍 | ||||||
| すもも | ハダニ類 | 収穫14日前まで | |||||
| おうとう | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| ぶどう | 収穫90日前まで | 1回 | 1回 | ||||
| チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | 1000倍 | ||||||
| びわ | ミカンハダニ | 2000-3000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ビワサビダニ ビワキジラミ | 3000倍 | ||||||
| いちじく | ハダニ類 イチジクモンサビダニ | 1000-1500倍 | 収穫45日前まで | 1回 | 1回 | ||
| かき | ハダニ類 チャノキイロアザミウマ カキサビダニ | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| カキノヒメヨコバイ | 1500倍 | ||||||
| キウイフルーツ | キウイヒメヨコバイ | 1500-3000倍 | 1回 | 1回 | |||
| チャノホコリダニ | 1500倍 | ||||||
| マンゴー | チャノホコリダニ ハダニ類 | 1000-1500倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| さんしょう(果実) | ハダニ類 | 3000倍 | 収穫後から開花前まで | 1回 | 1回 | ||
| グアバ(果実) | ミカンワタコナジラミ | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a007】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。