アセキノシル水和剤
カネマイトフロアブル
- 有効成分
-
アセキノシル・・・・15.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色水和性粘稠懸濁液体
カネマイトフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2023年10月11日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アセキノシルを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハダニ チャノホコリダニ ミカンサビダニ | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| りんご | ナミハダニ リンゴハダニ |
||||||
| なし | ハダニ類 | 収穫前日まで | |||||
| ニセナシサビダニ | 1000倍 | ||||||
| もも | ハダニ類 | 1000-1500倍 | 収穫7日前まで | ||||
| モモサビダニ | 1000倍 | ||||||
| ネクタリン | ハダニ類 | 1000-1500倍 | 収穫3日前まで | ||||
| モモサビダニ | 1000倍 | ||||||
| うめ | ハダニ類 | 収穫7日前まで | |||||
| すもも | 1000-1500倍 | 収穫3日前まで | |||||
| おうとう | 収穫7日前まで | ||||||
| ぶどう | 収穫14日前まで | ||||||
| あけび(果実) | 1000倍 | 収穫3日前まで | |||||
| さんしょう(果実) | 収穫30日前まで | ||||||
| パパイヤ | 収穫3日前まで | ||||||
| マンゴー | 収穫7日前まで | ||||||
| ゴレンシ | |||||||
| きゅうり | 1000-1500倍 | 150-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
| うり類(漬物用) | |||||||
| すいか | |||||||
| メロン | |||||||
| かぼちゃ | 1000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| なす | 1000-1500倍 | 収穫前日まで | |||||
| チャノホコリダニ | 1000倍 | ||||||
| ピーマン | ハダニ類 チャノホコリダニ |
||||||
| いちご | ハダニ類 | 1000-1500倍 | |||||
| はすいも(葉柄) | 1500倍 | ||||||
| さといも(葉柄) | 収穫3日前まで | ||||||
| やまのいも | 1000-1500倍 | ||||||
| 未成熟とうもろこし | 収穫前日まで | ||||||
| ヤングコーン | |||||||
| あずき | 収穫7日前まで | ||||||
| しそ | カンザワハダニ | 1500倍 | |||||
| エンサイ | 1000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| きく(葉) | ハダニ類 | 1000-1500倍 | 収穫7日前まで | ||||
| 食用ぎく | 1回 | 1回 | |||||
| 食用パンジー | 1000倍 | ||||||
| 食用カーネーション | 1000-1500倍 | ||||||
| 茶 | カンザワハダニ | 1000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | |||
| ホップ | ハダニ類 | 200-700リットル/10a | 収穫21日前まで | ||||
| 花き類・観葉植物(ばら、きく、カーネーション、デルフィニウムを除く) | 150-300リットル/10a | - | |||||
| きく | 1000-1500倍 | ||||||
| カーネーション | |||||||
| デルフィニウム | シクラメンホコリダニ | ||||||
| ハダニ類 | 1000倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a004】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。